国産材マーク使用企業一覧

 

 

 

現在、「国産材マーク」の使用を許諾されている企業・団体は次のとおりです。

ここに記載されていない企業・団体は使用できません。

無断使用を見つけられた方は、全国木材組合連合会にご一報ください。

企業名と国産材率の表示は、以下の記載以外は使用できません。

異なる表示を希望する場合は、別の許諾申請が必要です。

虚偽記載を見つけられた方は、全国木材組合連合会(E-mail:info@zenmoku.jp)にご一報ください。

 

 →エクセルダウンロード

許諾
番号

使用許諾者

マーク使用者

マークの追記部分の表示

備考

マークを使用する企業名

国産材率

J00001 JAPIC森林再生事業化委員会 中国木材㈱ 中国木材株式会社 100% 1
J00002 JAPIC森林再生事業化委員会 中国木材㈱ 中国木材株式会社 50%超 2
J00003 JAPIC森林再生事業化委員会 飛島建設㈱ 飛島建設株式会社 100% 3
W00001 国産材製材協会 協和木材㈱ 協和木材株式会社 100% 4
W00002 国産材製材協会 院庄林業㈱ 院庄林業株式会社 100% 5
W00003 国産材製材協会 瀬戸製材㈱ 瀬戸製材株式会社 100% 6
W00005 国産材製材協会 松阪木材㈱ 松阪木材株式会社 100% 8
W00006 国産材製材協会 ㈱ オオコーチ 株式会社 オオコーチ 100% 9
W00007 国産材製材協会 ㈱ 山長商店 株式会社 山長商店 100% 10
L00001 日本集成材工業協同組合 協和木材㈱ 協和木材株式会社 100% 11
L00002 日本集成材工業協同組合 院庄林業㈱ インノショウフォレストリー株式会社 50%以上 12
L00003 日本集成材工業協同組合 院庄林業㈱ インノショウフォレストリー株式会社 100% 13
W00008 国産材製材協会 ㈱ かつら木材商店 株式会社 かつら木材商店 100% 14
G00001 日本合板工業組合連合会 丸玉木材㈱ 丸玉木材株式会社 100% 15
G00002 日本合板工業組合連合会 ホクヨープライウッド㈱ ホクヨープライウッド株式会社 100% 16
G00003 日本合板工業組合連合会 ホクヨープライウッド㈱ ホクヨープライウッド株式会社 50%超 17
G00004 日本合板工業組合連合会 石巻合板工業㈱ 石巻合板工業株式会社 100% 18
G00005 日本合板工業組合連合会 石巻合板工業㈱ 石巻合板工業株式会社 50%超 19
G00006 日本合板工業組合連合会 セイホク㈱ セイホク株式会社 100% 20
G00007 日本合板工業組合連合会 セイホク㈱ セイホク株式会社 50%超 21
G00008 日本合板工業組合連合会 西北プライウッド㈱ 西北プライウッド株式会社 100% 22
G00009 日本合板工業組合連合会 西北プライウッド㈱ 西北プライウッド株式会社 50%超 23
G00010 日本合板工業組合連合会 秋田プライウッド㈱ 秋田プライウッド株式会社 100% 24
G00011 日本合板工業組合連合会 秋田プライウッド㈱ 秋田プライウッド株式会社 50%超 25
G00012 日本合板工業組合連合会 新秋木工業㈱ 新秋木工業株式会社 100% 26
G00013 日本合板工業組合連合会 新秋木工業㈱ 新秋木工業株式会社 50%超 27
G00014 日本合板工業組合連合会 ㈱ キーテック 株式会社 キーテック 100% 28
G00015 日本合板工業組合連合会 新潟合板振興㈱ 新潟合板振興株式会社 100% 29
G00016 日本合板工業組合連合会 新潟合板振興㈱ 新潟合板振興株式会社 50%超 30
G00017 日本合板工業組合連合会 林ベニヤ産業㈱ 林ベニヤ産業株式会社 100% 31
G00018 日本合板工業組合連合会 林ベニヤ産業㈱ 林ベニヤ産業株式会社 50%超 32
G00019 日本合板工業組合連合会 森の合板協同組合 森の合板協同組合 100% 33
G00020 日本合板工業組合連合会 森の合板協同組合 森の合板協同組合 50%超 34
G00021 日本合板工業組合連合会 島根合板㈱ 島根合板株式会社 100% 35
G00022 日本合板工業組合連合会 島根合板㈱ 島根合板株式会社 50%超 36
G00023 日本合板工業組合連合会 松江エヌエル工業㈱ 松江エヌエル工業株式会社 100% 37
G00024 日本合板工業組合連合会 松江エヌエル工業㈱ 松江エヌエル工業株式会社 50%超 38
G00025 日本合板工業組合連合会 ㈱ 日 新 株式会社 日 新 50%超 39
G00026 日本合板工業組合連合会 ㈱ 日 新 株式会社 日 新 100% 40
G00027 日本合板工業組合連合会 新栄合板工業㈱ 新栄合板工業株式会社 100% 41
G00028 日本合板工業組合連合会 新栄合板工業㈱ 新栄合板工業株式会社 50%超 42
G00029 日本合板工業組合連合会 北上プライウッド株式会社 北上プライウッド株式会社 100% 43
G00030 日本合板工業組合連合会 北上プライウッド株式会社 北上プライウッド株式会社 50%超 44
G00031 日本合板工業組合連合会 株式会社 ノダ 株式会社 ノダ 100% 45
G00032 日本合板工業組合連合会 株式会社 ノダ 株式会社 ノダ 50%超 46
J00004 JAPIC森林再生事業化委員会 大分県木材協同組合連合会 大分県木連 100% 47
M00001 一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会 テクノウッドワークス㈱     48
W00009 国産材製材協会 宮迫木材㈱ 宮迫木材株式会社 100% 49
C00001 日本複合床板工業会 ㈱ウッドワン 株式会社ウッドワン 90%以上 50
V00001 一般社団法人全国LVL協会 ㈱日新 株式会社日新 100% 51
      日新林業株式会社 100%  
V00002 一般社団法人全国LVL協会 ㈱日新 株式会社日新 50% 52
      日新林業株式会社 50%  
V00003 一般社団法人全国LVL協会 ㈱キーテック 株式会社キーテック 100% 53
V00004 一般社団法人全国LVL協会 石巻合板工業㈱ 石巻合板工場株式会社 100% 54
V00005 一般社団法人全国LVL協会 ㈱オロチ 株式会社オロチ 100% 55⃣
V00006 一般社団法人全国LVL協会 湖北ベニヤ㈱ 湖北ベニヤ株式会社 100% 56
V00007 一般社団法人全国LVL協会 湖北ベニヤ㈱ 湖北ベニヤ株式会社 50% 57
V00008 一般社団法人全国LVL協会 ㈱大三商行サンテック事業部 株式会社大三商行、サンテック事業部 80%以上 59
M00002 一般社団法人全国木造住宅機械プレカット協会 けせんプレカット事業協同組合 けせんプレカット事業協同組合 100% 60
C00003 日本複合床板工業会 パナソニック㈱エコソリューションズ社 パナソニック株式会社 50%以上 61
C00004 日本複合床板工業会 秋田プライウッド㈱ 秋田プライウッド株式会社 70%以上 62
W44001 大分県木材協同組合連合会 日田木材協同組合 日田木材協同組合 100% 63
W44002 大分県木材協同組合連合会 佐伯広域森林組合 佐伯広域森林組合 100% 64
W44003 大分県木材協同組合連合会 大野郡森林組合 大野郡森林組合 100% 65
W44004 大分県木材協同組合連合会 ㈱小田製材所 (株)小田製材所 100% 66
W44005 大分県木材協同組合連合会 ㈱深津製材所 (株)深津製材所 100% 67
W44006 大分県木材協同組合連合会 ㈱権藤製材所 (株)権藤製材所 100% 68
W44007 大分県木材協同組合連合会 ㈱ネクスト (株)ネクスト 100% 69
W44008 大分県木材協同組合連合会 ㈱井上製材所 (株)井上製材所 100% 70
W44009 大分県木材協同組合連合会 (有)髙村木材 (有)髙村木材 100% 71
C00005 日本複合床板工業会 大建工業㈱ 大建工業株式会社 70%以上 72
C00005 日本複合床板工業会 ㈱ノダ 株式会社ノダ 70%以上 73
C00006 日本複合・防音床材工業会 ㈱ノダ 株式会社ノダ 70%以上 73
T00001 全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会 空知単板工業㈱ 空知単板工業㈱ 60%以上 74
L00004 日本集成材工業協同組合 ㈱ ウッティかわい 株式会社 ウッティかわい 100% 75
C00007 日本複合床板工業会 永大産業㈱ 永大産業株式会社 90%以上 76
W44001 大分県木材協同組合連合会 池見林産工業㈱ 池見林産工業株式会社 100% 77
S00001 一般社団法人日本フローリング工業会 永大産業㈱ 永大産業㈱ 100% 78
J00005 JAPIC森林再生事業化委員会 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店 100% 79
P00001 日本木材防腐工業組合 佐々木木材防腐㈱ 佐々木木材防腐㈱ 100% 80
C00008 日本複合床板工業会 大建工業㈱ 大建工業株式会社 100% 81
J00006 JAPIC森林再生事業化委員会 住友林業㈱住宅事業本部資材物流部 住友林業㈱ 100% 82
C00009 日本複合・防音床材工業会 東洋テックス㈱ 東洋テックス株式会社 90%以上 83
S44001 大分県木材協同組合連合会 池見林産工業㈱ 池見林産工業株式会社 100% 84
S00002 一般社団法人日本フローリング工業会 空知単板工業㈱ 空知単板工業㈱ 100% 85
C00010 日本複合・防音床材工業会 東洋テックス㈱ 東洋テックス株式会社 70%以上 86
W00010 国産材製材協会 ㈱ウッディ―コイケ 株式会社ウッディ―コイケ 100% 87
L00005 日本集成材工業協同組合 ㈱ウッディ―コイケ 株式会社ウッディ―コイケ 100% 88
G00029 日本合板工業組合連合会 北上プライウッド㈱ 北上プライウッド株式会社 100% 89
G00030 日本合板工業組合連合会 北上プライウッド㈱ 北上プライウッド株式会社 50%超 90
G00031 日本合板工業組合連合会 ㈱ノダ 株式会社 ノダ 100% 91
W40001 一社)福岡県木材組合連合会 ㈱ 平川木材工業 株式会社 平川木材工業 100% 92
S00003 一般社団法人日本フローリング工業会 ㈱テーオー小笠原 ㈱テーオー小笠原 100% 93
S00004 一般社団法人日本フローリング工業会 ㈱平川木材工業 ㈱平川木材工業 100% 94
C00011 日本複合・防音床材工業会 ㈱平川木材工業 ㈱平川木材工業 100% 95
L45001 宮崎県木材協同組合連合会 ウッドエナジ―協同組合 ウッドエナジ―協同組合 100% 96
E00001 全国木材組合連合会 ニチハ㈱ ニチハ株式会社 50%以上 97
60%以上
70%以上
W15001 新潟県木材組合連合会 諏訪木材 諏訪木材 100% 98
W00011 全国木材組合連合会 伊佐ホームズ㈱ 伊佐ホームズ株式会社 100% 99
G00032 日本複合板工業組合連合会 ㈱ノダ 株式会社 ノダ 50%超 100
W00012 全国木材組合連合会 木材活用地盤対策研究会 木材活用地盤対策研究会 100% 101
W44010 大分県木材協同組合連合会 ㈱武内製材所 株式会社武内製材所 100% 102
L00006 日本集成材工業協同組合 協和木材株式会社 協和木材株式会社 100% 103
C00012 日本複合・防音床材工業会 東洋テックス株式会社 東洋テックス株式会社 90%以上 104
C00013 日本複合・防音床材工業会 永大産業㈱ 永大産業㈱ 60%以上 105