このページを >
保存
>
お気に入りへ
>
印刷
平成28年 5月18日
一般社団法人 全国木材組合連合会
| 1 | 建築物省エネ法等に規定する省エネ基準に適合するものであること |
| 2 | 材料、設備、設計、運用システム等において、CO2の削減、健康・介護、災害時の継続性、少子化対策等に寄与する先導的な技術が導入されるものであること |
| 3 | 平成28年度に事業着手するもの |
| 1 | 設計費(省CO2設計に係るシミュレーション費用など) |
| 2 | 建設工事費(先導的な省CO2技術に係る費用) |
| 3 | マネジメントシステムの整備費用 |
| 4 | 効果の検証等に要する費用 等 |
| 応募提案については、国立研究開発法人建築研究所が設置する学識経験者等からなるサステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)評価委員会による評価結果を踏まえ、国土交通省が事業の採択を決定します。 |
| ・5月下旬により全国8会場で住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業説明会を開催します(参加費無料)。詳細は以下のアドレスをご確認下さい。 http://www.jsbc.or.jp/seminar/2016/co2_seminar160509.html |
| サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)評価事務局 メール:shoco2@hyoka-jimu.jp H P: http://www.kenken.go.jp/shouco2/index.html 電話 :03-3222-7721 FAX:03-3222-7722 |
| サステナブル建築物等先導事業ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000053.html この情報の国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000663.html |
| 1 | 躯体(外皮)の省エネ改修を行うものであること。 |
| 2 | 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を実施するものであること。 |
| 3 | 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすこと。 |
| 4 | 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示すること。 |
| 5 | エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むものであること。 |
| 6 | 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上であること。 (ただし、複数の建築物における事業をまとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可とする) |
| 7 | 平成28年度中に着手するものであること。 |
| ・5月下旬により全国8会場で住宅・建築物 省エネ・省CO2関連支援事業説明会を開催します(参加費無料)。詳細は以下のアドレスをご確認下さい。 http://www.jsbc.or.jp/seminar/2016/co2_seminar160509.html ・第2回は9月ごろの募集を予定しています。 |